scorecardresearch
Monday, 14 October, 2024
होमखेलराष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका

राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका

Text Size:

बर्मिंघम, आठ अगस्त ( भाषा ) राष्टमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका इस प्रकार रही ।

भारत 22 स्वर्ण , 16 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा ।

क्रम संख्या देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल

1 आस्ट्रेलिया 67 57 54 178

2 इंग्लैंड 57 66 53 176

3 कनाडा 26 32 34 92

4 भारत 22 16 23 61

5 न्यूजीलैंड 20 12 17 49

6 स्कॉटलैंड 13 11 27 51

7 नाइजीरिया 12 9 14 35

8 वेल्स 8 6 14 28

9 दक्षिण अफ्रीका 7 9 11 27

10 मलेशिया 7 8 8 23

11 उत्तरी आयरलैंड 7 7 4 18

12 जमैका 6 6 3 15

13 केन्या 6 5 10 21

14 सिंगापुर 4 4 4 12

15 त्रिनिदाद और टोबैगो 3 2 1 6

16 युगांडा 3 0 2 5

17 साइप्रस 2 3 6 11

18 पाकिस्तान 2 3 3 8

19 समोआ 1 4 0 5

20 बारबाडोस 1 1 1 3

20 कैमरून 1 1 1 3

20 जाम्बिया 1 1 1 3

23 ग्रेनाडा 1 1 0 2

23 बहामास 1 1 0 2

25 बरमूडा 1 0 1 2

26 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड 1 0 0 1

27 मॉरीशस 0 3 2 5

28 घाना 0 2 3 5

29 फिजी 0 2 2 4

30 मोज़ाम्बिक 0 2 1 3

31 श्रीलंका 0 1 3 4

32 तंजानिया 0 1 2 3

33 बोत्सवाना 0 1 1 2

33 ग्वेर्नसे 0 1 1 2

35 डोमिनिका 0 1 0 1

35 पापुआ न्यू गिनी 0 1 0 1

35 सेंट लूसिया 0 1 0 1

35 जाम्बिया 0 1 0 1

39 नामीबिया 0 0 4 4

40 माल्टा 0 0 1 1

40 नौरू 0 0 1 1

40 नियू 0 0 1 1

40 वानुअतु 0 0 1 1

भाषा

मोना

मोना

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments